总站
- 课程
- 学校
- 老师
总站
课程原价:
面议
优 惠 价:
面议
更新日期:
2024/12/22
开课形式:
预约开班
上课时段:
白天班
课程人气:
已有 17446 人浏览
授课学校:
上课地址:
杭州市西湖区万塘路252号
咨询电话:
400-168-8684
杭州优路教育-其它课程
课程类别
课程名称
开班时间
学费
课程内容详细介绍
一级建造师招生简章【面授】 | |||||||
[开课方向] 【金卡/白金卡/钻石班】建筑、机电、市政、公路、水利、通信 【VIP总裁A班/B班】建筑、机电、市政 | |||||||
班型 | 科目 | 课程内容 | 配套资料 | 保障服务 | 辅导价格(元) | 咨询/报名 | |
单科 | 全科 | ||||||
金卡班 | 项目管理 | 核心导图 | 详解3年真题 | 1.周计划及月考服务; | 2000 | 7800 | 在线咨询在线报名 |
法规与知识 | 教材强化 | 四周通关 | 2.APP48小时答疑服务; | 2000 | |||
工程经济 | 考点串讲 | 案例分析100题 | 3.享受密训班题库,随意做题; | 2000 | |||
专业实务 | 考前操练 | 4.不过科目下一年免学费重读。 | 2800 | ||||
白金卡班 | 项目管理 | 核心导图 | 详解3年真题 | 1.周计划及月考服务; | 2500 | 9800 | 在线咨询在线报名 |
教材强化 | 四周通关 | 2.APP36小时答疑服务,1天限3条问题; | |||||
案例识图 | 案例分析100题 | 3.享受密训班题库,随意做题; | |||||
法规与知识 | 考点串讲 | 30页精编考点 | 4.不过科目下一年免学费重读。 | 2500 | |||
工程经济 | 考前操练 | 2500 | |||||
专业实务 | 考前点题 | 3800 | |||||
钻石班 | 项目管理 | 核心导图 | 详解3年真题 | 1.周计划及月考服务; | 3500 | 16800 | 在线咨询在线报名 |
教材强化 | 四周通关 | 2.APP24小时答疑服务; | |||||
案例识图 | 案例分析100题 | 3.享受钻石班独享题库,随意做题; | |||||
考点串讲 | 30页精编考点 | 4.不过科目下一年免学费重读。 | |||||
法规与知识 | 考前操练 | 考前预测AB密卷 | 3500 | ||||
工程经济 | 考前点题 | 3500 | |||||
专业实务 | 考前集训 | 8800 | |||||
VIP | 项目管理 | 教材强化 | 总裁资料 | 1.周计划及月考服务; | 8000 | 36800 | 在线咨询在线报名 |
总裁A班 | 专属化集训 | 2.APP所有疑难问题优先解答; | |||||
3.高清网络视频巩固复习; | |||||||
4.享受总裁班直播VIP小班课; | |||||||
法规与知识 | 5.享受总裁班独享优路题库训练; | 8000 | |||||
工程经济 | 6.优路教研中心进行全程跟踪专业服务; | 8000 | |||||
专业实务 | 7.不过科目下一年免学费重读。 | 15000 | |||||
VIP | 项目管理 | 教材强化 | 总裁资料 | 1.周计划及月考服务; | —— | 70000 | 在线咨询在线报名 |
总裁B班 | 专属化集训 | 2.APP所有疑难问题优先解答; | |||||
3.高清网络视频巩固复习; | |||||||
4.享受总裁班直播VIP小班课; | |||||||
法规与知识 | 5.享受总裁班独享优路题库训练; | —— | |||||
工程经济 | 6.优路教研中心进行全程跟踪专业服务; | —— | |||||
专业实务 | 7.任何一科未考过,退还100%学费。 | —— | |||||
一级建造师招生简章【网络】 | |||||||
班型 | 课程模块 | 配套资料 | 保障服务 | 科目 | 单科价格 | 全科价格 | |
银卡班 | 核心导图 | 详解3年真题 | 1、三大模块全程直播 | 项目管理 | 1000 | 3800 | |
教材强化 | 四周通关 | 2、周计划及月考服务; | 法规与知识 | ||||
考点串讲 | 3、APP72小时答疑服务; | 工程经济 | |||||
4、不过科目下一年免学费重读。 | 专业实务 | 1500 | |||||
金卡班 | 核心导图 | 详解3年真题 | 1、周计划及月考服务; | 项目管理 | 1200 | 4800 | |
教材强化 | 四周通关 | 2、APP48小时答疑服务; | 法规与知识 | ||||
考点串讲 | 案例分析100题 | 3、享受密训班题库,随意做题; | 工程经济 | ||||
考前操练 | 4、不过科目下一年免学费重读。 | 专业实务 | 2000 | ||||
白金卡班 | 核心导图 | 详解3年真题 | 1、周计划及月考服务; | 项目管理 | 1600 | 6800 | |
教材强化 | 四周通关 | 2、APP36小时答疑服务,1天限3条问题; | |||||
案例识图 | 案例分析100题 | 3、享受密训班题库,随意做题; | |||||
考点串讲 | 30页考点精编 | 4、不过科目下一年免学费重读。 | 法规与知识 | ||||
考前操练 | 工程经济 | ||||||
考前点题 | 专业实务 | 2800 | |||||
钻石班 | 核心导图 | 详解3年真题 | 1、周计划及月考服务; | 项目管理 | 2000 | 9800 | |
教材强化 | 四周通关 | 2、APP24小时答疑服务; | |||||
案例识图 | 案例分析100题 | 3、享受钻石班题库,随意做题; | |||||
考点串讲 | 30页考点精编 | 4、不过科目下一年免学费重读。 | |||||
考前操练 | 考前预测AB密卷 | 法规与知识 | |||||
考前点题 | 工程经济 | ||||||
考前集训 | 专业实务 | 4800 | |||||
开课方向:建筑、机电、市政、公路、水利、通信 |
学校简介